Shop
Pupuk MerokeKKB
50 Kg
Untuk Sawit
- Mengoptimalkan keseimbangan unsur hara K : Mg di dalam tanah agar dapat diserap secara efisien oleh tanaman.
- Menghemat biaya aplikasi pemupukan hingga 3x jadwal pemupukan.
- Produk pupuk bermutu tinggi dari Jerman.
Anjuran Pemakaian Pupuk Korn-Kali+B
Tanaman
| Jenis Tanaman | Dosis/HA |
|---|---|
| Padi | 100-150 Kg |
| Kentang | 300-400 Kg |
| Cabai | 200-300 Kg |
| Tomat | 200-300 Kg |
| Semangka | 200-300 Kg |
| Bawang Daun | 100-150 Kg |
| Bawang Merah | 300-400 Kg |
| Jagung | 200-300 Kg |
| Kubis | 150-200 Kg |
| Pepaya | 300-400 Kg |
| Seledri | 100-150 Kg |
| Brokoli | 100-150 Kg |
| Terong | 200-300 Kg |
| Timun | 150-200 Kg |
| Buncis | 150-200 Kg |
| Kacang Panjang | 150-200 Kg |
| Sawi | 100-150 Kg |
| Pare | 200-300 Kg |
| Kelapa Sawit | 500-700 Kg |
| Karet | 200-250 Kg |
| Tanaman Buah Buahan | 400-600 Kg |
Dosis dan frekuensi pemupukan dapat disesuaikan dengan tingkat kesuburan dan kondisi tanah, pertumbuhan dan produktivitas tanaman serta varietas tanaman yang digunakan.Perlu diberikan Dolomit/Kapur Pertanian sebanyak 2-4 kg/meter bedeng (bila pH<5) dan pupuk kandang/bahan organik sebanyak 2-4 kg/meter bedeng.
Tanaman Sawit
| Waktu aplikasi | Dosis(Kg/tanaman/aplikasi) | Jumlah aplikasi |
|---|---|---|
| TBM (1-3 tahun) | 0,5 – 1 kg | 2-3 kali per tahun |
| TM – Remaja (4-8 tahun) | 2 – 2,5 kg | 2 – 3 kali per tahun |
| TM – Dewasa (9-13 tahun) | 2 – 3 kg | 2 kali per tahun |
| TM – Tua (>14 tahun) | 2 – 2,5 kg | 2 kali per tahun |
Perlu ditambahkan pupuk yang mengandung Nitrogen dan PhosphateTBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman MenghasilkanDosis dan frekuensi pemupukan dapat disesuaikan dengan tingkat kesuburan dan kondisi tanah, pertumbuhan dan produktivitas tanaman serta varietas tanaman yang digunakan.


